Several major springs exist upstream of the Heraion. Nero Kryo, the cold spring is found in the western part of the basin, downstream of Pyrgos. This spring has been sampled for water chemistry and stable isotopes. Nero Trivia, the scouring spring is found upstream of Myli. Both springs are considered major springs in the Imbrasos basin with more than 10 l/s each and up to 50-70 l/s at times. Both springs are karst springs and originate from marble formations (Nero kryo) or from karstified travertine (Nero trivia). In Pagondas in the South-Western part of the basin, a strong spring originates from karstified formatations in the tertiary carbonatge-marl sequence.
| Spring | Latitude | Longitude | Elevation | Mean discharge (l/s ) | Measured discharge (l/s ) (19-1-2009) | EC | Geology | Geology_Code | Maximum depth of geological unit (m) | Period |
| Nerotrivia | 37.6926794427 | 26.8528942584 | 73 | 280,40 | 5400,00 | 451 | Old scree and talus cones | sc1,cs1 | unknown | Quaternary |
| Fleva | 37.6945991827 | 26.8278284401 | 224 | 132,37 | 260,64 | 547 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Kryo Nero | 37.7003530268 | 26.8204718311 | 287 | 228,06 | 432,00 | 605 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Stournari Fleva | 37.6922041359 | 26.8194825768 | 414 | 360,00 | 1080,00 | 546 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Karitsa | 37.6893279464 | 26.832333646 | 299 | 303,23 | 335,16 | 578 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Kryfoneri – Petralifi | 37.7519058759 | 26.861035423 | 498 | 180,00 | 180,00 | 366 | Marble | mr3 | 1000 | Neogene |
| Rogkia | 37.7529470014 | 26.8837379706 | 235 | 31,54 | 27,00 | 625 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Kazania | 37.7304098551 | 26.8900783418 | 185 | 31,68 | 9,00 | 548 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Agiades | 37.70632793 | 26.9239251198 | 60 | 36,86 | unknown | unknown | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Koubelou | 37.7137024537 | 26.808955239 | 379 | 36-126 | unknown | 600 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Koutsi | 37.7169357213 | 26.7809129381 | 516 | 66,20 | 118,08 | 600 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)1 | 150 | Miocene |
| Megali Vrissi | 37.6703630429 | 26.8311134025 | 260 | 73,44 | unknown | unknown | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Kryfoneri – Karvounis | 37.7557876899 | 26.8585067249 | 576 | 54,00 | 54,00 | unknown | Marble | mr3 | 1000 | Neogene |
| Misaki | 37.7033074615 | 26.9043346729 | 53 | 15,19 | 9,72 | 690 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Spilies – Megali Vrissi | 37.6763945598 | 26.799282631 | 563 | 5,58 | 7,92 | 562 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Strataion | 37.6681831545 | 26.7967408757 | 556 | 16,06 | 20,52 | 476 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Kavouraki - 1 | 37.7460908371 | 26.8541165176 | 818 | 9,36 | unknown | unknown | Marble | mr3 | 1000 | Neogene |
| Kavouraki - 2 | 37.745884693 | 26.8551865789 | 818 | 6,84 | unknown | unknown | Marble | mr3 | 1000 | Neogene |
| Kavouraki - 3 | 37.7468265394 | 26.8557334209 | 818 | 13,68 | unknown | unknown | Marble | mr3 | 1000 | Neogene |
| Krya Vrissi | 37.7508276588 | 26.8307061236 | 1058 | 29,56 | unknown | unknown | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Varko | 37.7372583336 | 26.8310626286 | 903 | 15,19 | unknown | unknown | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Vrissi | 37.7284760827 | 26.8241821808 | 577 | 11,27 | 7,56 | 650 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Ag.Paraskevi | 37.7052326758 | 26.9059181882 | 46 | 15,84 | 15,84 | 615 | Travertine-like limestone/ marl | M.(k,m)2 | 650 | Miocene |
| Fleva | 37.6956896538 | 26.8383136354 | 311 | 2,16 | 2,16 | 657 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Perivolakia | 37.6816778851 | 26.7983928974 | 594 | 2,52 | 2,52 | 1012 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Katsoureika | 37.6879240587 | 26.792618352 | 600 | 11,52 | 11,52 | 878 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Limnonaki | 37.6604494487 | 26.7808545051 | 38 | 5,40 | 5,40 | 795 | Marble | mr2 | 300 | Neogene |
| Perivolia – Nisaki | 37.6406980642 | 26.8169102169 | 95 | 7,20 | 7,20 | 560 | Schist | sch2 | 2500 | Neogene |
| Karvounis | 37.7561483504 | 26.8596100933 | 498 | 18,00 | 18,00 | 372 | Marble | mr3 | 1000 | Neogene |
<olmap id=“olMapSources” width=“680px” height=“450px” lat=“37.666” lon=“26.883” zoom=“13” statusbar=“1” controls=“1” poihoverstyle=“0” baselyr=“terrain” gpxfile=“:en:projects:samos:reporting:springs:springs_gpx.gpx” kmlfile=“:en:projects:samos:reporting:springs:springs_kml.kml” geojsonfile=“:en:projects:samos:reporting:springs:springs_json.json” summary=“Springs”>
37.6926794427,26.8528942584,-90,.8,marker-blue.png,Nerotrivia
Nerotrivia \\Old scree and talus cones
37.6945991827,26.8278284401,-90,.8,marker-blue.png,Fleva \\Travertine-like limestone/ marl
37.7003530268,26.8204718311,-90,.8,marker-blue.png,Kryo Nero \\Travertine-like limestone/ marl
37.6922041359,26.8194825768,-90,.8,marker-blue.png,Stournari Fleva \\Schist
37.6893279464,26.832333646,-90,.8,marker-blue.png,Karitsa \\Travertine-like limestone/ marl
37.7519058759,26.861035423,-90,.8,marker-blue.png,Kryfoneri Petralifi \\Marble
37.7529470014,26.8837379706,-90,.8,marker-green.png,Rogkia \\Travertine-like limestone/ marl
37.7304098551,26.8900783418,-90,.8,marker-green.png,Kazania \\Travertine-like limestone/ marl
37.70632793,26.9239251198,-90,.8,marker-green.png,Agiades \\Travertine-like limestone/ marl
37.7137024537,26.808955239,-90,.8,marker-green.png,Koubelou \\Travertine-like limestone/ marl
37.7169357213,26.7809129381,-90,.8,marker-green.png,Koutsi \\Travertine-like limestone/ marl
37.6703630429,26.8311134025,-90,.8,marker-green.png,Megali Vrissi \\Travertine-like limestone/ marl
37.7557876899,26.8585067249,-90,.8,marker-green.png,Kryfoneri Karvounis \\Marble
37.7033074615,26.9043346729,-90,.8,marker-red.png,Misaki \\Travertine-like limestone/ marl
37.6763945598,26.799282631,-90,.8,marker-red.png,Spilies Megali Vrissi \\Schist
37.6681831545,26.7967408757,-90,.8,marker-red.png,Strataion \\Schist
37.7460908371,26.8541165176,-90,.8,marker-red.png,Kavouraki - 1 \\Marble
37.745884693,26.8551865789,-90,.8,marker-red.png,Kavouraki - 2 \\Marble
37.7468265394,26.8557334209,-90,.8,marker-red.png,Kavouraki - 3 \\Marble
37.7508276588,26.8307061236,-90,.8,marker-red.png,Krya Vrissi \\Schist
37.7372583336,26.8310626286,-90,.8,marker-red.png,Varko \\Schist
37.7284760827,26.8241821808,-90,.8,marker-red.png,Vrissi \\Schist
37.7052326758,26.9059181882,-90,.8,marker-red.png,Ag.Paraskevi \\Travertine-like limestone/ marl
37.6956896538,26.8383136354,-90,.8,marker-red.png,Fleva \\Schist
37.6816778851,26.7983928974,-90,.8,marker-red.png,Perivolakia \\Schist
37.6879240587,26.792618352,-90,.8,marker-red.png,Katsoureika \\Schist
37.6604494487,26.7808545051,-90,.8,marker-red.png,Limnonaki \\Marble
37.6406980642,26.8169102169,-90,.8,marker-red.png,Perivolia Nisaki \\Schist
37.7561483504,26.8596100933,-90,.8,marker-red.png,Karvounis \\Marble
</olmap>
